Karlovy Vary mají nové vedení města.
Andrea Pfeffer Ferklová potřetí primátorkou Karlových Varů. ANO pokračuje v koalici s Karlovaráky a ODS
Karlovy Vary mají staronové vedení města. Primátorkou byla potřetí zvolena Andrea Pfeffer Ferklová z hnutí ANO. Dosavadní koalice ANO, Karlovaráků a ODS pokračuje, přestože její většina v zastupitelstvu bude mimořádně těsná. Rozhodovat bude jediný hlas 18-ti členné většiny.
Ustavující zasedání zastupitelstva Karlových Varů rozhodlo o novém vedení města. Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) obhájila funkci primátorky a zastupitelé ji zvolili již potřetí. Podporu jí vyjádřilo 18 z celkových 35 členů zastupitelstva.
Pět placených členů vedení města
Své dosavadní pozice obhájili také náměstci primátorky Martin Dušek a Lubomír Kovář (oba ANO) a Miroslav Vaněk (Karlovaráci). Novým náměstkem primátorky se stal Václav Skuhravý (Karlovaráci).
Rada města bude opět devítičlenná. Pět jejích členů bude funkci vykonávat jako uvolnění zastupitelé, tedy na plný pracovní úvazek a za odpovídající odměnu. Jde o primátorku a čtyři náměstky. Další čtyři radní budou neuvolnění a funkci budou vykonávat vedle svého zaměstnání či podnikání.
Hnutí ANO bude mít v devítičlenné radě pět zástupců, Karlovaráci obsadí čtyři místa. ODS získala dva pověřené zastupitele, Petra Bursíka a Tomáše Lehečku. Pro navržené rozložení hlasovalo 18 z 34 přítomných zastupitelů.
Opozice má výrazný prostor pro kontrolu
Výsledek komunálních voleb ukázal, že politická mapa Karlových Varů se změnila. ANO sice volby vyhrálo, oproti minulému volebnímu období však oslabilo.
V říjnových komunálních volbách získalo 26,43 procenta hlasů a deset zastupitelských mandátů. Druhá skončila koalice Vary+, sdružující KOA, Piráty, TOP 09 a KDU-ČSL, která obdržela 22,74 procenta hlasů a devět mandátů.
Karlovaráci získali šest mandátů, stejně jako STAN. SPD a ODS mají po dvou zastupitelích.
Nová koalice opět získala možnost pokračovat ve vedení města, její pozice však není příliš komfortní. Opozice bude mít dostatečný prostor kontrolovat rozhodování rady i jednotlivé kroky vedení magistrátu.
Pro Karlovy Vary bude nyní podstatné, zda nové vedení dokáže překonat politické rozdíly a zaměřit se na konkrétní problémy města, od hospodaření s vodou, dopravy a bezpečnosti přes investice a hospodaření až po kvalitu života obyvatel. Koalice chce věnovat více péče dětem v Mateřských a Základních školách, také problematice bezdomovectví, kde předchozí komise zatím nedodala závěrečnou zprávu, kterou má vytvořit zastupiteleka Salátová, která usilovně minulé čtyři roky v tomoto oboru bádala.
Andrea Pfeffer Ferklová tak vstupuje do dalšího volebního období v čele města. ANO si udrželo primátorský post a společně s Karlovaráky pokračuje v dosavadním politickém uspořádání, kde ODS bude hrát roli, držící koaliční většinu.
Otázkou zůstává, zda bude těsná koalice schopna prosazovat dlouhodobou strategii rozvoje Karlových Varů, nebo zda se její fungování bude komplikovat při každém důležitějším hlasování.
Obyvatelé města totiž nepotřebují pouze nové rozdělení funkcí a obsazení placených pozic. Očekávají především viditelné výsledky, odpovědné hospodaření a řešení problémů, které se v Karlových Varech hromadí řadu let. Město má také stamiliónové dluhy, které musí splácet.
Nové vedení města má již od občanů třetí příležitost v řadě ukázat, že dokáže Karlovy Vary skutečně posunout dopředu.
Zvolení zastupitelé
Klikněte na šipku a seřaďte výpis, druhým kliknutím otočíte pořadí.
|
Pořadí
|
Kandidát |
Navrhující strana
|
Politická příslušnost
|
Hlasy | Kandidátní listina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
poř. číslo
|
příjmení, jméno, tituly
|
věk
|
abs.
|
v %
|
název
|
|||
| 1 | 1 | Pfeffer Ferklová Andrea Ing. MBA | 51 | ANO | ANO | 3313 | 3,17 | ANO 2011 |
| 2 | 2 | Dušek Martin | 53 | ANO | ANO | 3127 | 3 | ANO 2011 |
| 3 | 3 | Kovář Lubomír Ing. | 63 | ANO | ANO | 3116 | 2,99 | ANO 2011 |
| 4 | 4 | Murasová Radka Dott. Mag. | 38 | ANO | ANO | 3074 | 2,95 | ANO 2011 |
| 5 | 5 | Hrdlička Jaroslav | 66 | ANO | ANO | 3047 | 2,92 | ANO 2011 |
| 6 | 6 | Kolář Petr | 63 | ANO | ANO | 3044 | 2,92 | ANO 2011 |
| 7 | 7 | Žáková Hana Mgr. Bc. | 62 | ANO | ANO | 3106 | 2,98 | ANO 2011 |
| 8 | 8 | Matějček Tomáš Ing. | 66 | ANO | ANO | 3059 | 2,93 | ANO 2011 |
| 9 | 9 | Batíková Zdeňka | 74 | ANO | ANO | 3020 | 2,89 | ANO 2011 |
| 10 | 10 | Perutka Slavomír | 53 | ANO | ANO | 3040 | 2,91 | ANO 2011 |
| 11 | 1 | Klsák Adam RNDr. Ph.D. | 35 | KOA | KOA | 3131 | 3,49 | VARY+ |
| 12 | 2 | Čermák Jindřich Mgr. | 44 | Piráti | Piráti | 2694 | 3 | VARY+ |
| 13 | 3 | Melichar Vladimír Mgr. | 52 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 2811 | 3,13 | VARY+ |
| 14 | 4 | Vaněk Petra Mgr. Bc. | 51 | TOP 09 | TOP 09 | 2623 | 2,92 | VARY+ |
| 15 | 5 | Chopovská Darya Bc. | 33 | KOA | KOA | 2576 | 2,87 | VARY+ |
| 16 | 6 | Vaněk Bohdan Ing. M.A. | 52 | Piráti | Piráti | 2621 | 2,92 | VARY+ |
| 17 | 7 | Mašek Tomáš Mgr. Bc. | 47 | KOA | KOA | 2778 | 3,09 | VARY+ |
| 18 | 8 | Kulhánek Petr Ing. | 55 | KOA | KOA | 3052 | 3,4 | VARY+ |
| 19 | 9 | Bischofová Olga | 56 | Piráti | BEZPP | 2572 | 2,86 | VARY+ |
| 20 | 1 | Vaněk Miroslav | 60 | KVC | KVC | 2041 | 3,3 | Karlovaráci |
| 21 | 2 | Skuhravý Václav | 47 | KVC | KVC | 2154 | 3,48 | Karlovaráci |
| 22 | 3 | Novotný Jakub Bc. | 47 | KVC | BEZPP | 2017 | 3,26 | Karlovaráci |
| 23 | 4 | Steinová Štěpánka Mgr. | 46 | KVC | KVC | 2061 | 3,33 | Karlovaráci |
| 24 | 6 | Brdlík Jiří MUDr. | 69 | KVC | BEZPP | 2089 | 3,38 | Karlovaráci |
| 25 | 9 | Markusková Lucie | 41 | KVC | BEZPP | 2011 | 3,25 | Karlovaráci |
| 26 | 1 | Salátová Žaneta Bc. | 48 | STAN | STAN | 2185 | 3,61 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
| 27 | 2 | Vastl Oldřich MUDr. | 51 | STAN | STAN | 2261 | 3,73 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
| 28 | 3 | Karafiátová Iva Kateřina | 25 | STAN | STAN | 1915 | 3,16 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
| 29 | 4 | Valeš Jan MUDr. MSc. | 56 | STAN | STAN | 1973 | 3,26 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
| 30 | 5 | Pickenhan Jan Ing. | 44 | STAN | STAN | 1797 | 2,97 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
| 31 | 6 | Hrdličková Daniela | 54 | STAN | STAN | 1754 | 2,9 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
| 32 | 1 | Plhová Eva Mgr. | 57 | SPD | BEZPP | 898 | 3,33 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) |
| 33 | 2 | Nimrichter Petr | 61 | SPD | SPD | 894 | 3,32 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) |
| 34 | 3 | Lehečka Tomáš | 24 | ODS | ODS | 771 | 3,64 | Občanská demokratická strana |
| 35 | 5 | Bursík Petr Ing. | 50 | ODS | ODS | 799 | 3,78 | Občanská demokratická strana |
Zdroj: výsledky komunálních voleb, informace z ustavujícího zasedání zastupitelstva a vyjádření Ministerstva vnitra.
