REKLAMA
Souboj v druhém kole senátních voleb v Karlových Varech svedou současný senátor Jan Horník (STAN) a Josef Váňa z hnutí ANO. Horník získal v prvním kole hlasování 23 procent hlasů, Váňa 19 procent.
hlasy | jméno kandidáta | politická strana | město | % |
6 451 | Horník Jan Ing. | STAN | Boží Dar | 23,46 |
5 216 | Váňa Josef | ANO 2011 | Chyše | 18,96 |
4 084 | Čekan Pavel Bc. | ČSSD | Ostrov | 14,85 |
3 759 | Brdlík Jiří MUDr. | ODS | Karlovy Vary | 13,67 |
2 738 | Bartůňková Věra | KSČM | Karlovy Vary | 9,95 |
2 709 | Kotek Jiří | ALTERNATIVA | Karlovy Vary | 9,85 |
1 685 | Frisch Eduard | SNK1 | Sadov | 6,12 |
855 | Ježková Věra Ing. | SZ | Karlovy Vary | 3,1 |
Senátní volby letos považuje Horník za klidnější. Poděkování všem voličům a pozvání do druhého kola byla slova vítěze prvního kola.
Za hlasy voličů poděkoval i druhý postupující Váňa, ve druhém kole chce dál bojovat, prý to bude těžké.
Ostatní kandidáti se do druhého kola nedostali, Čekan Pavel Bc., Brdlík Jiří MUDr., Bartůňková Věra, Kotek Jiří, Frisch Eduard a Ježková Věra Ing.