Andrej Babiš zaznamenal oproti červnovému průzkumu zvýšení podílu příznivých hodnocení, což znamená, že opět je tábor jeho příznivců početnější než tábor jeho odpůrců (52 % versus 48 %).
Poslanci v Karlovarkém kraji podle dalších průzkumů se už do tabulky nevešli. Odstupující hejtmanka, předsedkyně asociace krajů a poslankyně PSPČR Jana Mračková Vildumetzová se pohybuje daleko za hranici, okolo šedesátého místa.
Poř | Osobnost | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||
V. | IX. | XII. | III. | V. | X. | I. | IV. | XI. | II. | VI. | X. | I. | VI. | X.+ | X. ? | ||
1 | A. Babiš | 59 | 64 | 61 | 56 | 60 | 58 | 57 | 56 | 52 | 48 | 47 | 50 | 48 | 45 | 52 | 0 |
2 | A.Schillerová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 36 | 40 | 43 | 19 |
3 | J. Maláčová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 32 | 37 | 39 | 16 |
4 | L. Zaorálek | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 33 | 38 | 42 | 27 | – | – | – | – | – | 39 | 8 |
5 | M. Benešová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 36 | 13 |
6 | A. Vojtěch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 29 | 34 | 34 | 31 |
7 | I. Bartoš | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 36 | 36 | 41 | 41 | 39 | 34 | 4 |
8 | T. Okamura | 33 | 29 | 37 | 34 | 38 | 38 | 37 | 40 | 43 | 35 | 35 | 36 | 32 | 35 | 33 | 4 |
9 | J. Hamáček | 28 | 29 | 28 | 27 | 31 | 24 | 27 | 27 | – | 33 | 30 | 30 | 34 | 32 | 32 | 10 |
10 | R. Brabec | 24 | 26 | 27 | 25 | 30 | 24 | 28 | 30 | – | – | – | 32 | 30 | 35 | 31 | 28 |
11 | K. Dostálová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 24 | 27 | 26 | 37 |
12 | P. Fiala | 18 | 22 | 21 | 19 | 24 | 21 | 20 | 23 | 34 | 25 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 11 |
13 | R. Plaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 20 | 24 | 24 | 38 |
14 | K. Havlíček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 24 | 43 |
15 | J. Pospíšil | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 24 | 28 | 25 | 26 | 25 | 23 | 15 |
16 | T. Petříček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 20 | 21 | 23 | 33 |
17 | V. Filip | 27 | 27 | 27 | 29 | 33 | 30 | 27 | 27 | 31 | 27 | 33 | 23 | 27 | 27 | 23 | 8 |
18 | V. Rakušan | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | 17 | – | – | 25 | 22 | 38 |
19 | L. Metnar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 15 | 20 | 21 | 48 |
20 | M. Toman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 17 | 17 | 21 | 36 |
21 | M. Výborný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 | 39 |
22 | V. Kremlík | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 17 | 49 |
Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili. Pořadí politiků v žebříčku je dáno procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení a známostí politika.
Pramen: STEM, Trendy 2015-2019
Z modelu se dá usoudit jednoznačně, že Andrej Babiš je jasným tahounem preferencí hnutí ANO a dalších jen několik osobností výrazněji oslovuje lidi. Ostatní jsou více jen figurkami, které se vezou na stále pokračující vlně Andreje Babiše. Další politici v rámci politických stran budou nejspíš opět po Babišovi jen paběrkovat, stejně jako v posledních komunálních volbách. Fenomén Babiš je stále tahounem České politiky navzdory všem lichotivým průzkumům vlna popularity problémy opředeného miliardáře stále trvá.
Naopak ČSSD stále hrozí , že bude vymazána z politické mapy na všech úrovních a vládní pozice se jeví jako zřejmě její poslední štace, kdy bude muset začít s důvěrou občanů od obcí a úplně od začátku, nebo se bude muset stát zázrak.
připravujeme