REKLAMA
Za Karlovarský kraj budou bojovat ve sněmovně úplně noví poslanci. Všichni bývalí poslanci do jednoho bez výjimky vypadli.
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Přednostní hlasy | Pořadí | ||||
číslo | název | poř. číslo |
věk | abs. | v % | ||||
15 | Piráti | 1 | Třešňák Petr Ing. | 34 | Piráti | Piráti | 1 316 | 10,73 | 1 |
21 | ANO | 1 | Ťok Dan Ing. | 58 | ANO | BEZPP | 5 014 | 11,58 | 2 |
21 | ANO | 3 | Procházková Věra MUDr. | 63 | ANO | ANO | 2 685 | 6,20 | 3 |
21 | ANO | 4 | Vildumetzová Jana Mgr. | 44 | ANO | ANO | 7 000 | 16,17 | 1 |
29 | SPD | 1 | Maříková Karla | 36 | SPD | SPD | 1 391 | 9,13 | 1 |
Poslanci zvolení v roce 2013, kteří kandidovali (Borka, Wernerová) volbami už do sněmovny neprošli
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Přednostní hlasy | Pořadí | ||||
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | ČSSD | 1 | Novotný Josef PaedDr. | 60 | ČSSD | ČSSD | 3 099 | 11,83 | 1 |
1 | ČSSD | 2 | Wernerová Markéta | 30 | ČSSD | ČSSD | 1 561 | 5,96 | 2 |
20 | ANO 2011 | 1 | Procházka Roman Ing. | 44 | ANO 2011 | ANO 2011 | 1 472 | 5,62 | 1 |
20 | ANO 2011 | 3 | Soukup Zdeněk PhDr. | 60 | ANO 2011 | ANO 2011 | 1 469 | 5,61 | 2 |
21 | KSČM | 2 | Borka Jaroslav Mgr. | 61 | KSČM | KSČM | 1 824 | 8,88 | 1 |
zdroj : volby,cz