Po. Pro 30th, 2024

Občané se těší na nové zastupitele

REKLAMA

Karlovy Vary – Po volebním víkendu se karlovarští voliči mohou těšit na nové zastupitele. Je to poprvé po osmi létech, kdy se Karlovy Vary podívají na projekty pro budoucnost okem prvního na pásce, kterým se s přehledem stalo hnutí ANO 2011. Mnoho slov se snad konečně změní v mnoho činů. Druhými na pásce jsou politici z hnutí Karlovaráci, kteří jsou v Karlových Varech už druhé volební období a prokázali, že mají co občanům nabídnout. Třetí je hnutí KOA, čtvrtá se umístila ODS, další jsou Piráti a do zastupitelstva se ještě dostala KSČM.

Pro občany  Karlových Varů začíná období, které může přinést silnou a sebevědomou koalici. Už podle výsledků voleb je jasné, že Karlovy Vary budou městem, které může dostat jméno sebevědomého partnera nejen pro Karlovarský kraj. Mohou být také obnoveny i přímé vazby na státní instituce, tolik potřebné pro rozvoj  města a dlouhodobě připravované investice.

Noví zastupitelé pro Karlovy Vary

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
3 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Borka Jaroslav Mgr. 65 KSČM KSČM 887 3,83 1
3 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Bartůňková Věra 58 KSČM BEZPP 849 3,67 2
8 Česká pirátská strana 1 Čermák Jindřich Mgr. 36 Piráti Piráti 1 604 3,52 1
8 Česká pirátská strana 5 Janů Josef Ing. 49 Piráti Piráti 1 546 3,39 2
8 Česká pirátská strana 3 Sušanin Pavel Ing. 34 Piráti BEZPP 1 447 3,18 3
8 Česká pirátská strana 6 Kozáková Renata JUDr. 56 Piráti BEZPP 1 433 3,14 4
8 Česká pirátská strana 2 Hradečná Barbora 33 Piráti Piráti 1 418 3,11 5
9 Karlovaráci 3 Bouška Pavel MUDr. 55 KVC BEZPP 2 548 3,57 1
9 Karlovaráci 1 März Josef MUDr. 44 KVC KVC 2 532 3,55 2
9 Karlovaráci 2 Zemanová Hana JUDr. 38 KVC KVC 2 367 3,31 3
9 Karlovaráci 5 Skuhravý Václav 39 KVC KVC 2 336 3,27 4
9 Karlovaráci 6 Vinš Michal MUDr. 67 KVC KVC 2 321 3,25 5
9 Karlovaráci 4 Kopfstein Josef 71 KVC KVC 2 194 3,07 6
9 Karlovaráci 7 Havel Zdeněk 62 KVC KVC 2 114 2,96 7
9 Karlovaráci 8 Novotný Jakub 39 KVC KVC 2 157 3,02 8
12 Karlovar.občanská alternativa 1 Kulhánek Petr Ing. 47 KOA KOA 1 994 3,84 1
12 Karlovar.občanská alternativa 5 Klsák Jiří Mgr. 64 KOA KOA 1 957 3,77 2
12 Karlovar.občanská alternativa 2 Lepík Vlastimil 68 KOA KOA 1 784 3,43 3
12 Karlovar.občanská alternativa 3 Tůmová Michaela Ing. 49 KOA KOA 1 622 3,12 4
12 Karlovar.občanská alternativa 4 Neumann Jiří RNDr. 52 KOA KOA 1 618 3,11 5
14 ODS s podp. Str. s. ČR a MK 4 Brdlík Jiří MUDr. 61 ODS ODS 1 447 4,08 1
14 ODS s podp. Str. s. ČR a MK 1 Bursík Petr Ing. 42 ODS ODS 1 409 3,98 2
14 ODS s podp. Str. s. ČR a MK 2 Linhart Viktor Mgr. 41 ODS ODS 1 204 3,40 3
15 ANO 2011 1 Pfeffer Ferklová Andrea Ing. 43 ANO BEZPP 3 569 3,27 1
15 ANO 2011 2 Trtek Tomáš Mgr. 39 ANO ANO 3 317 3,04 2
15 ANO 2011 3 Žáková Hana Mgr. Bc. 54 ANO ANO 3 294 3,02 3
15 ANO 2011 4 Dušek Martin 45 ANO ANO 3 252 2,98 4
15 ANO 2011 5 Kovář Lubomír Ing. 55 ANO ANO 3 279 3,01 5
15 ANO 2011 6 Penc Jiří MUDr. 45 ANO ANO 3 271 3,00 6
15 ANO 2011 7 Benedikt Václav Ing. 37 ANO ANO 3 289 3,02 7
15 ANO 2011 8 Bouzová Daniela 46 ANO ANO 3 191 2,93 8
15 ANO 2011 9 Batíková Zdeňka 66 ANO ANO 3 200 2,93 9
15 ANO 2011 10 Hrdlička Jaroslav 58 ANO ANO 3 171 2,91 10
15 ANO 2011 11 Murasová Radka 30 ANO ANO 3 190 2,92 11
15 ANO 2011 12 Pášmová Věra Ing. 73 ANO BEZPP 3 143 2,88 12
Do zastupitelstva neprošly tyto politické subjekty
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) 4,93 %
Hnutí O co jim jde?! 3,81 %
STAN a TOP 09 3,57 %
KOLONÁDA – HNUTÍ PATRIOTŮ 3,12 %
Česká strana sociálně demokratická 2,86 %
KRÁSNÉ KARLOVY VARY 2,35 %
ZVOLITELNÍ – koalice KDU-ČSL + Strana svobodných občanů + Strana zelených + Unie pro sport a zdraví 2,25 %
PRO Zdraví a Sport 2,08 %
ZMĚNA PRO KARLOVY VARY ZA PODPORY OBČANSKÉ KONZERVATIVNÍ STRANY 1,40 %
zdroj : CSÚ_volby.cz

By redakce

Related Post