První příčku sdílí Dánsko a Nový Zéland s 90 body, Finsko a Švédsko ztratily proti loňskému roku jeden bod a zařadily se na další pozice. První pětici doplňuje Švýcarsko (86 bodů). Opačnou stranu žebříčku uzavírají Severní Korea, Jižní Súdán a Somálsko.
Ve srovnání s členskými zeměmi Evropské unie si ČR nepatrně polepšila: na sdílenou 19. pozici. Ve středu žebříčku se drží pobaltské státy (11., 16. a 18. místo), nebo například sousední Polsko (13. příčka, 62 bodů), Slovensko je na 22. místě s 51 body. Na chvostu Evropy zůstávají Itálie (47 bodů), úplně poslední příčky obsazují Řecko (44 bodů) a Bulharsko (41 bodů).
„V nejnovějším indexu vnímání korupce (CPI) upozorňuji právě na P – perceptions, vnímání. České republice se ještě nepodařilo „prodat“ například nový zákon o povinném zveřejňování smluv. Je to velký krok k férovosti a otevřenosti, ale zatím dostatečně nevstoupil do obecného povědomí,“ dodává k indexu Tomáš Němeček, právník, novinář a člen Správní rady Transparency International ČR.
Po Severní Korei a Súdánu je na posledním 176 místě už jen Somálsko.
| pořadí | země | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 1 | Denmark | 90 | 91 | 92 | 91 | 90 |
| 1 | New Zealand | 90 | 88 | 91 | 91 | 90 |
| 3 | Finland | 89 | 90 | 89 | 89 | 90 |
| 4 | Sweden | 88 | 89 | 87 | 89 | 88 |
| 5 | Switzerland | 86 | 86 | 86 | 85 | 86 |
| 6 | Norway | 85 | 87 | 86 | 86 | 85 |
| 7 | Singapore | 84 | 85 | 84 | 86 | 87 |
| 8 | Netherlands | 83 | 87 | 83 | 83 | 84 |
| 9 | Canada | 82 | 83 | 81 | 81 | 84 |
| 10 | Germany | 81 | 81 | 79 | 78 | 79 |
| 10 | Luxembourg | 81 | 81 | 82 | 80 | 80 |
| 10 | United Kingdom | 81 | 81 | 78 | 76 | 74 |
| 13 | Australia | 79 | 79 | 80 | 81 | 85 |
| 14 | Iceland | 78 | 79 | 79 | 78 | 82 |
| 15 | Belgium | 77 | 77 | 76 | 75 | 75 |
| 15 | Hong Kong | 77 | 75 | 74 | 75 | 77 |
| 17 | Austria | 75 | 76 | 72 | 69 | 69 |
| 18 | United States | 74 | 76 | 74 | 73 | 73 |
| 19 | Ireland | 73 | 75 | 74 | 72 | 69 |
| 20 | Japan | 72 | 75 | 76 | 74 | 74 |
| 21 | Uruguay | 71 | 74 | 73 | 73 | 72 |
| 22 | Estonia | 70 | 70 | 69 | 68 | 64 |
| 23 | France | 69 | 70 | 69 | 71 | 71 |
| 24 | Bahamas | 66 | N/A | 71 | 71 | 71 |
| 24 | Chile | 66 | 70 | 73 | 71 | 72 |
| 24 | United Arab Emirates | 66 | 70 | 70 | 69 | 68 |
| 27 | Bhutan | 65 | 65 | 65 | 63 | 63 |
| 28 | Israel | 64 | 61 | 60 | 61 | 60 |
| 29 | Poland | 62 | 62 | 61 | 60 | 58 |
| 29 | Portugal | 62 | 63 | 63 | 62 | 63 |
| 31 | Barbados | 61 | N/A | 74 | 75 | 76 |
| 31 | Qatar | 61 | 71 | 69 | 68 | 68 |
| 31 | Slovenia | 61 | 60 | 58 | 57 | 61 |
| 31 | Taiwan | 61 | 62 | 61 | 61 | 61 |
| 35 | Botswana | 60 | 63 | 63 | 64 | 65 |
| 35 | Saint Lucia | 60 | N/A | N/A | 71 | 71 |
| 35 | Saint Vincent and the Grenadines | 60 | N/A | 67 | 62 | 62 |
| 38 | Cape Verde | 59 | 55 | 57 | 58 | 60 |
| 38 | Dominica | 59 | N/A | 58 | 58 | 58 |
| 38 | Lithuania | 59 | 61 | 58 | 57 | 54 |
| 41 | Brunei | 58 | N/A | N/A | 60 | 55 |
| 41 | Costa Rica | 58 | 55 | 54 | 53 | 54 |
| 41 | Spain | 58 | 58 | 60 | 59 | 65 |
| 44 | Georgia | 57 | 52 | 52 | 49 | 52 |
| 44 | Latvia | 57 | 55 | 55 | 53 | 49 |
| 46 | Grenada | 56 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 47 | Cyprus | 55 | 61 | 63 | 63 | 66 |
| 47 | Czech Republic | 55 | 56 | 51 | 48 | 49 |
zdroj : Transparency International ČR
další články s podobnou tématikou …


