REKLAMA
Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. V současnosti činí 1,714 bilionu korun.
Praha – Státní dluh v pololetí vzrostl proti konci roku 2017 o zhruba 89 miliard korun na 1,714 bilionu korun. Za růstem dluhu je prodej státních pokladničních poukázek s cílem peníze investovat s větším výnosem a získat dodatečné příjmy státního rozpočtu.
Ministerstvo financí si také ve druhém čtvrtletí předfinancovalo většinu letošní splátky dluhopisu v hodnotě 74,4 miliardy korun. Informovalo o tom dnes ministerstvo. Na každého Čecha tak připadá hypoteticky dluh 161 500 korun.
Vývoj státního dluhu: | |
Rok | Státní dluh (v mld. Kč) |
1993 | 158,8 |
1994 | 157,3 |
1995 | 154,4 |
1996 | 155,2 |
1997 | 173,1 |
1998 | 194,7 |
1999 | 228,4 |
2000 | 289,3 |
2001 | 345,0 |
2002 | 395,9 |
2003 | 493,2 |
2004 | 592,9 |
2005 | 691,2 |
2006 | 802,5 |
2007 | 892,3 |
2008 | 999,5 |
2009 | 1178,2 |
2010 | 1344,1 |
2011 | 1499,4 |
2012 | 1667,6 |
2013 | 1683,3 |
2014 | 1663,7 |
2015 | 1673,0 |
2016 | 1613,4 |
2017 | 1624,7 |
1. pololetí 2018 | 1713,5 Bude líp |
zdroj : zpravy.aktualne.cz