Chtějí vládnout a porušují zákony

REKLAMA

Chtějí, aby jim voliči uvěřili, že právě oni jsou ti praví, kteří budou poctivě vládnout, spravedlivě  a poctivě rozdělovat veřejné peníze, chovat se s péčí řádného hospodáře, ale hlavně dodržovat zákony, které mimo jiné zajišťují i to, že občané plní městské pokladny, ze který pak oni společné peníze utrácejí.

Můžeme věřit těm, kteří  už při honbě za volebními hlasy porušují zákony?

Jedno z volebních uskupení kandidujících do zastupitelstva Karlovarského kraje si  pověsilo své bannery na most nad silnicí I třídy číslo 13 vedoucí z Karlových Varů do Ostrova. Jedná o nelegální reklamu, která je od roku 2017 zakázána zákonem. Právě starostové obcí sami často za reklamu ve svých obcích vybírají peníze, řeší nelegální výlepy a ukládají prostřednictvím obecních úřadů pokuty.

Výmluvy typu na to, že nikdo neví, kdo to tam z najatého týmu  pověsil jsou jen smutnou dohrou, jak se vyhnout trestu a obhájit neobhajitelné, protože zákon byl politickou reklamou jednoznačně porušen.
Ve chvíli, kdy řidič k vůli nepozornosti způsobí vážnou dopravní nehodu jsou chabé všechny  argumenty. Kde budou ti zodpovědní politici milující své voliče občany a jejich děti?

Dá se tedy jen říci, že ve volebním štábu  jsou neskuteční amatéři a jejich mecenáši nemají v zastupitelstvu Karlovarského kraje co pohledávat, protože  pracovat pro lidi by měli politici znalí zákonů a nikoliv ti, kteří už od samého počátku se snaží vše obejít, porušit nebo na druhých vyzrát nečestným způsobem jako vykutálení podvodníci. Často se na kandidátkách objevují lidé, kteří pracují na obecních úřadech a jsou garanty zákonnosti, transparentnosti a nestrannosti. Někteří z nich dokonce z Ostrova do Karlových Varů denně dojíždí i na Magistrát města v Karlových Varech.

zdroj foto:facebook

Jak zoufalé amatérství, nebo záměr?

Nečestným způsobem a porušením zákona se do krajského zastupitelstva dostali hned tři protřelí politici z uskupení vážených občanů, asi ti nejváženější z volebního seznamu politické hvězdné pěchoty, která je spoluodpovědná za porušování zákonů při volební kampani.
To jsou oni:

Kandidát Přednostní hlasy Mandát Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Sinkulová Moravcová Markéta Ing. 43 326 7,48 1
+2 Pokorná Jitka Bc. 57 375 8,61 * 3
+3 Frisch Eduard 57 429 9,85 * 2
+4 Hromádko Vít Ing. 43 476 10,93 * 1
5 Ludvík Ladislav 52 165 3,79 3
6 Kříž Dominik JUDr. Ph.D. 37 137 3,14 4
7 Strnadová Dagmar 63 125 2,87 5
8 Benka Jan 47 138 3,17 6
9 Labík Aleš 48 208 4,77 7
10 Kvasnička Petr 44 131 3,00 8
11 Stropek Miroslav 59 42 0,96 9
12 Ondra Vlastimil 49 83 1,90 10
13 Tůmová Jitka 63 91 2,09 11
14 Repíková Helena 48 90 2,06 12
15 Garaj Luboš 55 164 3,76 13
16 Karas Jiří 46 105 2,41 14
17 Křenčil Jiří 70 83 1,90 15
18 Jandák Pavel 55 59 1,35 16
19 Štikar Jiří 64 39 0,89 17
20 Machková Eva Bc. 52 60 1,37 18
21 Procházková Eva 52 72 1,65 19
22 Gerát Zdeněk Ing. 58 68 1,56 20
23 Viková Jana Ing. 32 60 1,37 21
24 Doubrava Jan Ing. 45 49 1,12 22
25 Holubcová Michaela 36 66 1,51 23

Přednostní hlasy pro kandidáty – Kandidátní listina SNK1 – část 2

 Popis tabulky
Kandidát Přednostní hlasy Mandát Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
26 Petro Robert 59 50 1,14 24
27 Ryba Jan 53 54 1,24 25
28 Zilvar Jaroslav 58 34 0,78 26
29 Majdáková Martina 41 67 1,53 27
30 Stepanov Marek Mgr. 26 59 1,35 28
31 Jiskra Jakub Mgr. 55 43 0,98 29
32 Turnerová Gabriela Bc. 40 27 0,62 30
33 Dorňák Miroslav 63 91 2,09 31
34 Onak Jan Mgr. 52 43 0,98 32
35 Švecová Stefana 53 83 1,90 33
36 Derahová Alžběta 55 28 0,64 34
37 Kubincová Pavlína 52 18 0,41 35
38 Krouza Josef Ing. 55 41 0,94 36
39 Janda Jaroslav 56 16 0,36 37
40 Nesybová Hana MUDr. 63 134 3,07 38
41 Krumphanzlová Kateřina Ing. 45 68 1,56 39
42 Lodr Jiří Ing. 71 24 0,55 40
43 Kollár Jan JUDr. 43 43 0,98 41
44 Zamazal Milan Mgr. 54 11 0,25 42
45 Prudík Jan 72 14 0,32 43
46 Bendová Marcela Mgr. 45 31 0,71 44
47 Novotný Vlastislav 67 5 0,11 45
48 Fiala Josef Ing. 67 10 0,22 46
49 Bartůšek Zdeněk JUDr. 66 10 0,22 47
50 Frisch Marek Bc. 35 262 6,01 2

zdroj:volby.cz