Pá. Říj 4th, 2024

Kdo vyhraje unfair fight o řetěz hejtmana

KV kraj
REKLAMA

V letošní roce je opět kandidátů do krajských voleb jako much. O tom jak Karlovarský  kraj pokvete, nebo se bude topit v příštích letech v dluzích rozhodnete už 2. října a sobotu 3. října 2020.

Povede nová cesta pro rozvoj a prosperitu, nebo tradičně jen z kaluže do bláta.

Některé strany se  zbavily trestně stíhaných politiků, trafikantů a prospěchářů, ale na kandidátkách jsou bohužel i letos tací, kteří s organizovanými složkami státu mají stále mnohé do činění.

Kandidáti do voleb pro Karlovarský kraj

Strana Kandidát
číslo název číslo jméno věk
Strana konzervativní pravice – Řád národa
2 SKP – ŘN 1 Josef Zickler 64
2 SKP – ŘN 2 Mgr. et Mgr. Radka Kvasničková 44
2 SKP – ŘN 3 Miroslav Poner 54
2 SKP – ŘN 4 MUDr. Věra Blechová 62
2 SKP – ŘN 5 Ing. Luděk Beran 52
2 SKP – ŘN 6 Helena Klesnilová 59
2 SKP – ŘN 7 Ing. Mgr. Miroslav Šůs 59
2 SKP – ŘN 8 MVDr. Václava Molcarová 50
2 SKP – ŘN 9 Marta Hondlíková 72
2 SKP – ŘN 10 Michaela Rojtová 31
2 SKP – ŘN 11 Lýdie Duchková 31
2 SKP – ŘN 12 MUDr. Pavla Havlíková 71
2 SKP – ŘN 13 Ing. Marek Kroha 34
2 SKP – ŘN 14 Petr Majer 44
2 SKP – ŘN 15 Jana Tučáková 54
2 SKP – ŘN 16 Hana Baštová 53
2 SKP – ŘN 17 Václav Florián 49
2 SKP – ŘN 18 Tomáš Riedl 19
2 SKP – ŘN 19 Blanka Krejzová 36
2 SKP – ŘN 20 Miroslav Filandr 53
2 SKP – ŘN 21 Ing. Karel Ivan 60
2 SKP – ŘN 22 Ing. Milada Šulcová, LL.M. 63
2 SKP – ŘN 23 Michael Zerzán 28
2 SKP – ŘN 24 Miroslav Miškovský 57
2 SKP – ŘN 25 Jonáš Lewi 20
2 SKP – ŘN 26 Kateřina Knaizlová 41
2 SKP – ŘN 27 Vojtěch Hanzlík 57
2 SKP – ŘN 28 Vladimír Kvasnička 64
2 SKP – ŘN 29 Milan Basl 56
2 SKP – ŘN 30 Roman Ungr 50
2 SKP – ŘN 31 Milena Zaspalová 51
2 SKP – ŘN 32 Karel Půlpán 36
2 SKP – ŘN 33 Jiří Kassal 71
2 SKP – ŘN 34 Lukáš Boček 36
2 SKP – ŘN 35 Michaela Čorňáková 45
2 SKP – ŘN 36 Václav Vít 62
2 SKP – ŘN 37 Hana Převrátilová 33
2 SKP – ŘN 38 Josef Majnek 48
2 SKP – ŘN 39 Sylva Toupalová Krobová 51
2 SKP – ŘN 40 Milan Grosser 65
2 SKP – ŘN 41 Lenka Hanzlíková 57
2 SKP – ŘN 42 Michal Aufrichtig 53
2 SKP – ŘN 43 Marek Zatloukal 47
2 SKP – ŘN 44 Jana Pázralová 45
2 SKP – ŘN 45 Stanislav Knaizl 19
2 SKP – ŘN 46 Hana Melčová 45
2 SKP – ŘN 47 Václav Ripl 59
Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
5 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 1 Ing. Jan Havel 63
5 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 2 Jana Labudíková 50
5 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 3 Jana Tyrková 62
5 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 4 Marie Jonášová 65
5 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 5 Ing. Lucie Vavříková 45
5 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 6 Bc. Tereza Cagáňová 29
Strana zelených
13 Zelení 1 Mgr. Jaroslav Staněk 52
13 Zelení 2 Mgr. Monika Macháčková 35
13 Zelení 3 Tomáš Kubát 55
13 Zelení 4 Mgr. Zdenka Kopecká 40
13 Zelení 5 Ing. Lubomír Vítek 65
13 Zelení 6 Mgr. Martin Flaška 39
13 Zelení 7 Mgr. Michaela Hýsková 30
13 Zelení 8 PhDr. Jakub Formánek 30
13 Zelení 9 Emil Voráč 59
13 Zelení 10 Mgr. Pavel Matala 41
13 Zelení 11 Martina Zimová 33
13 Zelení 12 Ing. Petr Němec 65
13 Zelení 13 RNDr. Milan Gebouský 62
13 Zelení 14 Dr. Ing. Martin Kolouch, Ph.D. 41
13 Zelení 15 Mgr. Marie Mudrová 70
13 Zelení 16 Petr Pecher 39
13 Zelení 17 Ing. Radomír Böhm 44
13 Zelení 18 Mgr. Jana Malotínová 52
13 Zelení 19 Ing. Milan Škoda 27
13 Zelení 20 Ing. Pavel Křížek 34
13 Zelení 21 Mgr. Michaela Kolouchová 37
13 Zelení 22 Ing. Jindřich Košner 52
13 Zelení 23 Lumír Novák 42
13 Zelení 24 David Mika 40
13 Zelení 25 Vladimíra Havlová 51
13 Zelení 26 Martin Zima 56
13 Zelení 27 Mgr. Daniel Lukáš 41
13 Zelení 28 Mgr. Vadim Lavrivský, LL.M. 39
13 Zelení 29 Lydie Malá 66
13 Zelení 30 Václav Havel 41
13 Zelení 31 Ing. Jiří Vítek 35
13 Zelení 32 Dagmar Kinkalová Paťhová 37
13 Zelení 33 Mgr. Karel Rambousek 41
13 Zelení 34 Ing. Bc. Oldřich Petrlík 82
13 Zelení 35 Dagmar Anna Adamovičová 24
13 Zelení 36 Vlastimil Pešek 48
13 Zelení 37 Mgr. Václav Kárník 53
13 Zelení 38 Renata Křížová 57
13 Zelení 39 Pavel Staněk 48
13 Zelení 40 MUDr. Eva Nováková 68
13 Zelení 41 Růžena Nekolná 59
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
16 SPD 1 Karla Maříková 39
16 SPD 2 Ing. Pavel Motešický 60
16 SPD 3 Michal Šťovíček 39
16 SPD 4 Věra Maříková 57
16 SPD 5 Petr Nimrichter 55
16 SPD 6 Jaroslav Jirkovský 75
16 SPD 7 Mgr. Jana Parajňáková 51
16 SPD 8 Mgr. Jaroslav Biskup 74
16 SPD 9 Pavel Řezníček 42
16 SPD 10 Mgr. Eva Plhová 51
16 SPD 11 Helena Baxová 58
16 SPD 12 Vladimír Kříž 79
16 SPD 13 Pavel Zima 38
16 SPD 14 Jiří Radakovič 54
16 SPD 15 Josef Kišš 40
16 SPD 16 Jiří Švec 44
16 SPD 17 Zuzana Vítová 51
16 SPD 18 Libor Beneš 43
16 SPD 19 Helena Neuberová 56
16 SPD 20 Ladislav Koutný 58
16 SPD 21 Dana Špírková 55
16 SPD 22 Jindřich Veselý 70
16 SPD 23 František Hrachovina 64
16 SPD 24 Žaneta Dubová 39
16 SPD 25 Ivana Šťovíčková 71
16 SPD 26 Pavlína Jankuliaková 41
16 SPD 27 Lenka Nimrichterová 35
16 SPD 28 Martin Dvořák 40
16 SPD 29 Štěpán Stráník 44
16 SPD 30 Josef Černý 71
16 SPD 31 Marta Pecková Gösslová 56
16 SPD 32 Martin Hrabě 27
16 SPD 33 Jiří Bolek 67
16 SPD 34 Jiří Pecka 47
16 SPD 35 Tomáš Šťastný 72
16 SPD 36 Petra Telepovská 24
16 SPD 37 Kamila Kokolusová 53
16 SPD 38 Kamil Knotek 51
16 SPD 39 Lucie Mištová 40
16 SPD 40 Hana Poliščuková 62
16 SPD 41 Karel Vašíček 70
16 SPD 42 Jana Koutná 55
16 SPD 43 Pavel Strejček 59
16 SPD 44 Miroslav Kemr 63
16 SPD 45 Petr Tyl 70
16 SPD 46 JUDr. Josef Kvasnička 70
16 SPD 47 Václav Převrátil 47
16 SPD 48 JUDr. Josef Vaněk 71
16 SPD 49 Vít Borolič 70
16 SPD 50 Štefan Liguš 58
Česká pirátská strana
19 Piráti 1 Ing. Josef Janů 51
19 Piráti 2 Ing. arch. Vojtěch Franta 35
19 Piráti 3 Markéta Monsportová 48
19 Piráti 4 Lukáš Zykán 38
19 Piráti 5 Mgr. Jindřich Čermák 38
19 Piráti 6 Ing. Martin Kalina 36
19 Piráti 7 Ing. Mgr. Petr Adamec 39
19 Piráti 8 Ondřej Topinka, DiS. 26
19 Piráti 9 Mgr. Vítězslav Adamec, DiS. 29
19 Piráti 10 Mgr. Nikola Indrová 32
19 Piráti 11 Lucie Trčková 37
19 Piráti 12 Ing. Pavel Sušanin 36
19 Piráti 13 Bc. et Bc. Karolina Vejmělková 29
19 Piráti 14 Lada Baranek 48
19 Piráti 15 Ing. Zdeněk Třešňák 64
19 Piráti 16 Bc. Josef Pavlovic 36
19 Piráti 17 Mgr. Bc. Ondřej Špendlíček 36
19 Piráti 18 Antonín Šimkanin 19
19 Piráti 19 Lukáš Jadlovský 35
19 Piráti 20 Daniela Bílá 50
19 Piráti 21 Robin Beitl 25
19 Piráti 22 Nikola Pudilová 30
19 Piráti 23 Mgr. et Mgr. Jan Havel 34
19 Piráti 24 Ing. Bohdan Vaněk, M.A. 46
19 Piráti 25 Bc. Jana Jandová, DiS. 66
19 Piráti 26 Radek Náměstek 45
19 Piráti 27 Zdeněk Kopš 28
19 Piráti 28 Barbora Erbenová 19
19 Piráti 29 Bc. Tereza Zykánová 33
19 Piráti 30 MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D. 47
19 Piráti 31 Bc. Tadeáš Král 29
19 Piráti 32 Ing. Jan Stehlík 37
19 Piráti 33 Pavel Tuček 44
19 Piráti 34 Daniel Farkas 24
19 Piráti 35 Tomáš Veselka 48
19 Piráti 36 Tomáš Trčka 32
19 Piráti 37 Mgr. Simona Marková 37
19 Piráti 38 Jiří Prýmek 42
19 Piráti 39 Karel Zemek 33
19 Piráti 40 Jan Prachař 28
19 Piráti 41 Bc. Petra Zámečníková 32
19 Piráti 42 Anna Tučková 70
19 Piráti 43 Ing. Jiří Slach 55
19 Piráti 44 Lukáš Hulý 37
19 Piráti 45 Mgr. Jan Nedvěd 44
19 Piráti 46 Bc. Karel Nykles 36
STOP rouškám a likvidaci ekonomiky
24 DSSS+ČiKR 1 Tomáš Vejvoda 44
24 DSSS+ČiKR 2 Josef Kozák 43
24 DSSS+ČiKR 3 Tomáš Nalevajko 39
24 DSSS+ČiKR 4 Bc. Martina Blašková 52
24 DSSS+ČiKR 5 Tomáš Kozák 40
24 DSSS+ČiKR 6 Marie Lubasová 41
24 DSSS+ČiKR 7 Jan Horčičiak 32
24 DSSS+ČiKR 8 Jan Blaško 63
24 DSSS+ČiKR 9 Heřman Ullmann 53
24 DSSS+ČiKR 10 Petr Chvála 44
24 DSSS+ČiKR 11 Petr Kokštein 51
VOK – Volba pro kraj s podporou hnutí Karlovaráci
26 KVC+VOK 1 MUDr. Josef März 46
26 KVC+VOK 2 Bc. Jan Picka 54
26 KVC+VOK 3 Ing. Josef Švajgl 48
26 KVC+VOK 4 MUDr. Miloš Starý 49
26 KVC+VOK 5 Martin Maleček 48
26 KVC+VOK 6 Václav Skuhravý 41
26 KVC+VOK 7 MUDr. Jiří Brdlík 63
26 KVC+VOK 8 Ing. Martin Vinš 42
26 KVC+VOK 9 Rudolf Chlad 72
26 KVC+VOK 10 Pavel Pagáč 45
26 KVC+VOK 11 František Stůj 69
26 KVC+VOK 12 Bc. Jakub Novotný 41
26 KVC+VOK 13 Mgr. Štěpánka Steinová 40
26 KVC+VOK 14 Ing. Jiří Hrůza 69
26 KVC+VOK 15 Ing. Alena Botlíková 48
26 KVC+VOK 16 Jiří Mikuláš 36
26 KVC+VOK 17 Ing. Miroslav Očenášek 46
26 KVC+VOK 18 Viktor Tůša 41
26 KVC+VOK 19 Jan Šustr 53
26 KVC+VOK 20 Jaroslav Přibáň 71
26 KVC+VOK 21 JUDr. Hana Zakreničná 40
26 KVC+VOK 22 Lukáš Mensator 36
26 KVC+VOK 23 Václav Rieger 52
26 KVC+VOK 24 Ing. Bronislav Grulich 64
26 KVC+VOK 25 Bc. Martin Beer 53
26 KVC+VOK 26 Tatiana Kocábová 52
26 KVC+VOK 27 Matěj Svoboda 30
26 KVC+VOK 28 MUDr. František Černý 65
26 KVC+VOK 29 Ing. Miloslav Vrána 49
26 KVC+VOK 30 Iva Lokvencová 51
26 KVC+VOK 31 Ing. arch. Miroslav Míka 57
26 KVC+VOK 32 František Dřížďal 42
26 KVC+VOK 33 Vladimír Suchan 55
26 KVC+VOK 34 David Skočil 49
26 KVC+VOK 35 Zdeněk Havel 64
26 KVC+VOK 36 Bronislav Píša 50
26 KVC+VOK 37 Jana Rojovská 63
26 KVC+VOK 38 RNDr. Martin Šípek 57
26 KVC+VOK 39 Radek Vrána 55
26 KVC+VOK 40 Lenka Zemanová 45
26 KVC+VOK 41 Tomáš Souhrada 38
26 KVC+VOK 42 Karel Lídl 48
26 KVC+VOK 43 Mgr. Zdeněk Pečenka 59
26 KVC+VOK 44 Josef Kopfstein 73
26 KVC+VOK 45 Ing. Michal Soukup 72
26 KVC+VOK 46 Ing. Jan Koenigstein 77
26 KVC+VOK 47 Ilona Šmejkalová 67
26 KVC+VOK 48 Robert Bozděch 46
26 KVC+VOK 49 David Forejt 39
26 KVC+VOK 50 Michaela Stará 50
Zdraví Sport Prosperita
34 PRO Zdraví 1 Petr Ajšman 44
34 PRO Zdraví 2 Marek Klement 44
34 PRO Zdraví 3 Vladimír Valkoun 58
34 PRO Zdraví 4 Mgr. Petr Ptáček 43
34 PRO Zdraví 5 Ing. Pavel Klepáček 52
34 PRO Zdraví 6 Jan Haško 62
34 PRO Zdraví 7 Ing. Martin Lojda 65
34 PRO Zdraví 8 Ing. Jiří Dufek 58
34 PRO Zdraví 9 André Schwarz 40
34 PRO Zdraví 10 Tomáš Pánek 30
34 PRO Zdraví 11 Mgr. Bc. František Koberna 60
34 PRO Zdraví 12 Mgr. Jitka Škrabánková 46
34 PRO Zdraví 13 MUDr. Miroslav Chlapovič 66
34 PRO Zdraví 14 Jiří Schierl 57
34 PRO Zdraví 15 Veronika Hrušková 34
34 PRO Zdraví 16 Ing. Naděžda Bartelsenová, MBA 37
34 PRO Zdraví 17 Šimon Chlapovič 22
34 PRO Zdraví 18 Dagmar Hasilová 51
34 PRO Zdraví 19 Mgr. Milada Soukupová 40
34 PRO Zdraví 20 Mgr. Robert Vyskočil 58
34 PRO Zdraví 21 Daniel Stehlík 46
34 PRO Zdraví 22 Vendula Fantová 39
34 PRO Zdraví 23 Martin Ladányi 43
34 PRO Zdraví 24 Jan Zahradník 41
34 PRO Zdraví 25 Filip Štěřík 35
34 PRO Zdraví 26 Michal Salaba 42
34 PRO Zdraví 27 Karel Sladovník 45
34 PRO Zdraví 28 Jakub Zvára 49
34 PRO Zdraví 29 Zuzana Fejfárková 36
34 PRO Zdraví 30 Michal Jindra 49
34 PRO Zdraví 31 Michaela Matoušová 23
34 PRO Zdraví 32 Jaroslav Prokeš 51
34 PRO Zdraví 33 Mgr. Vendula Pušová 35
34 PRO Zdraví 34 Martin Křepela 51
34 PRO Zdraví 35 Ladislav Szabo 57
34 PRO Zdraví 36 Veronika Bláhová 32
34 PRO Zdraví 37 Evžen Šimek 70
34 PRO Zdraví 38 Jana Zelená 40
34 PRO Zdraví 39 Ing. Peter Dellamária 59
34 PRO Zdraví 40 František Galgóci 67
34 PRO Zdraví 41 Klára Enčevová 32
34 PRO Zdraví 42 Filip Štrasser 24
34 PRO Zdraví 43 Michal Kratochvíl 30
34 PRO Zdraví 44 Igor Chodounský 58
34 PRO Zdraví 45 Antonín Pešula 45
34 PRO Zdraví 46 Martin Čáp 51
Sdružení nezávislých kandidátů 1 – Starostové našeho kraje
39 SNK1 1 Ing. Markéta Sinkulová Moravcová 43
39 SNK1 2 Bc. Jitka Pokorná 57
39 SNK1 3 Eduard Frisch 57
39 SNK1 4 Ing. Vít Hromádko 43
39 SNK1 5 Ladislav Ludvík 52
39 SNK1 6 JUDr. Dominik Kříž, Ph.D. 37
39 SNK1 7 Dagmar Strnadová 63
39 SNK1 8 Jan Benka 47
39 SNK1 9 Aleš Labík 48
39 SNK1 10 Petr Kvasnička 44
39 SNK1 11 Miroslav Stropek 59
39 SNK1 12 Vlastimil Ondra 49
39 SNK1 13 Jitka Tůmová 63
39 SNK1 14 Helena Repíková 48
39 SNK1 15 Luboš Garaj 55
39 SNK1 16 Jiří Karas 46
39 SNK1 17 Jiří Křenčil 70
39 SNK1 18 Pavel Jandák 55
39 SNK1 19 Jiří Štikar 64
39 SNK1 20 Bc. Eva Machková 52
39 SNK1 21 Eva Procházková 52
39 SNK1 22 Ing. Zdeněk Gerát 58
39 SNK1 23 Ing. Jana Viková 32
39 SNK1 24 Ing. Jan Doubrava 45
39 SNK1 25 Michaela Holubcová 36
39 SNK1 26 Robert Petro 59
39 SNK1 27 Jan Ryba 53
39 SNK1 28 Jaroslav Zilvar 58
39 SNK1 29 Martina Majdáková 41
39 SNK1 30 Mgr. Marek Stepanov 26
39 SNK1 31 Mgr. Jakub Jiskra 55
39 SNK1 32 Bc. Gabriela Turnerová 40
39 SNK1 33 Miroslav Dorňák 63
39 SNK1 34 Mgr. Jan Onak 52
39 SNK1 35 Stefana Švecová 53
39 SNK1 36 Alžběta Derahová 55
39 SNK1 37 Pavlína Kubincová 52
39 SNK1 38 Ing. Josef Krouza 55
39 SNK1 39 Jaroslav Janda 56
39 SNK1 40 MUDr. Hana Nesybová 63
39 SNK1 41 Ing. Kateřina Krumphanzlová 45
39 SNK1 42 Ing. Jiří Lodr 71
39 SNK1 43 JUDr. Jan Kollár 43
39 SNK1 44 Mgr. Milan Zamazal 54
39 SNK1 45 Jan Prudík 72
39 SNK1 46 Mgr. Marcela Bendová 45
39 SNK1 47 Vlastislav Novotný 67
39 SNK1 48 Ing. Josef Fiala 67
39 SNK1 49 JUDr. Zdeněk Bartůšek 66
39 SNK1 50 Bc. Marek Frisch 35
Česká strana sociálně demokratická
45 ČSSD 1 Michal Červenka 32
45 ČSSD 2 Václav Mleziva 53
45 ČSSD 3 Ing. Jaroslav Fiala, CSc. 64
45 ČSSD 4 Ing. Tomáš Svoboda 56
45 ČSSD 5 Oto Teuber 47
45 ČSSD 6 Ing. Josef Železný 62
45 ČSSD 7 Bc. Vlasta Kaiserová 57
45 ČSSD 8 Ing. Martin Černík 44
45 ČSSD 9 Jiří Sýkora 51
45 ČSSD 10 Zdeněk Lorenc 66
45 ČSSD 11 PhDr. Mgr. Marcel Kučera 51
45 ČSSD 12 Petr Jordán 35
45 ČSSD 13 Martin Rezek 36
45 ČSSD 14 Věra Vaňousová 60
45 ČSSD 15 Bc. Josef Šesták 37
45 ČSSD 16 Mgr. Jiří Hrubý 57
45 ČSSD 17 Eva Horná 54
45 ČSSD 18 Petr Soumar 42
45 ČSSD 19 Mgr. Alena Červená 64
45 ČSSD 20 Mgr. Vladimíra Břeňová 51
45 ČSSD 21 Mgr. Marek Šír 46
45 ČSSD 22 Antonín Lebeda 67
45 ČSSD 23 Ing. Martin Kroupa 47
45 ČSSD 24 Martin Cingroš 24
45 ČSSD 25 Soňa Tatarová 45
45 ČSSD 26 Michaela Krausová 37
45 ČSSD 27 RNDr. Danuše Považanová 71
45 ČSSD 28 Jaroslav Prediger 67
45 ČSSD 29 Hana Kohoutová 54
45 ČSSD 30 Jiřina Rottová, DiS. 62
45 ČSSD 31 Lukáš Červený 40
45 ČSSD 32 Ing. Oldřich Orság 48
45 ČSSD 33 Ing. Josef Sandr 60
45 ČSSD 34 Lukáš Kuncl 35
45 ČSSD 35 Michal Kejmar 34
45 ČSSD 36 Vojtěch Sušanin 20
45 ČSSD 37 Ing. Miloslav Neubauer 72
45 ČSSD 38 Pavel Baďura 41
45 ČSSD 39 Martin Kolacia 43
45 ČSSD 40 Martin Poul 48
45 ČSSD 41 Josef Běláč 76
45 ČSSD 42 Jiří Dietz 54
45 ČSSD 43 Martin Hrubý 34
45 ČSSD 44 Vítězslav Šváb 48
45 ČSSD 45 Mgr. et Mgr. Radek Karchňák 50
MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
49 HNHRM 1 Patrik Pizinger 45
49 HNHRM 2 Mgr. Dalibor Blažek 60
49 HNHRM 3 Miroslav Egert 51
49 HNHRM 4 Ing. Pavel Bráborec, MBA 59
49 HNHRM 5 Bc. Pavel Čekan 59
49 HNHRM 6 MUDr. Hana Hnyková 56
49 HNHRM 7 Alexandr Terek 40
49 HNHRM 8 Alexandr Žák 50
49 HNHRM 9 MUDr. Vít Baloun 53
49 HNHRM 10 Luboš Pokorný 43
49 HNHRM 11 Ing. Lenka Straková 56
49 HNHRM 12 Bc. Marcel Vlasák 48
49 HNHRM 13 Ing. Věra Baumanová 60
49 HNHRM 14 Ing. Jaroslav Růžek 53
49 HNHRM 15 Ing. Josef Hora 71
49 HNHRM 16 Pavlína Lišková 45
49 HNHRM 17 Ing. Jiří Horník, DiS. 49
49 HNHRM 18 Lenka Dvořáková 53
49 HNHRM 19 Miloslav Zítka 57
49 HNHRM 20 Vlastimil Poláček 52
49 HNHRM 21 Jiří Vrchlavský 47
49 HNHRM 22 MVDr. Lenka Müllerová 49
49 HNHRM 23 Ing. Martin Kasal, DiS. 42
49 HNHRM 24 Ing. Václav Kellner 70
49 HNHRM 25 Miroslav Nepraš 47
49 HNHRM 26 Martina Svobodová 38
49 HNHRM 27 Roman Kotilínek 49
49 HNHRM 28 Ing. Daniel Mašlár 31
49 HNHRM 29 RNDr. Petr Rojík, Ph.D. 63
49 HNHRM 30 Mgr. Luděk Soukup 41
49 HNHRM 31 Milan Vodička 38
49 HNHRM 32 Eva Bělohlávková 73
49 HNHRM 33 František Pánek 45
49 HNHRM 34 Jiří Tureček 48
49 HNHRM 35 Marek Choc 45
49 HNHRM 36 Miloš Kameš 56
49 HNHRM 37 Ing. Jaroslav Vojta 54
49 HNHRM 38 Květa Teturová 46
49 HNHRM 39 Jiří Mlateček 37
49 HNHRM 40 Bc. Miloš Bělohlávek 30
49 HNHRM 41 Miroslava Novotná Petříková, DiS. 40
49 HNHRM 42 Ing. Jiří Kiss 45
49 HNHRM 43 František Holý 48
49 HNHRM 44 Bc. Ladislav Zapf, DiS. 53
49 HNHRM 45 Josef Cikaník, DiS. 52
49 HNHRM 46 Martin Zvěřina 58
49 HNHRM 47 Jan Smolka 71
49 HNHRM 48 Bc. Pavel Hadžega 54
49 HNHRM 49 Mgr. Miloš Volek 59
49 HNHRM 50 Ing. Petr Kužvart 59
ANO 2011
50 ANO 1 Mgr. Petr Kubis 51
50 ANO 2 Mgr. Jana Mračková Vildumetzová 47
50 ANO 3 Martin Hurajčík 42
50 ANO 4 Josef Váňa 67
50 ANO 5 Gabriela Dostálová 46
50 ANO 6 Renata Oulehlová 52
50 ANO 7 Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, MBA 45
50 ANO 8 Mgr. Bc. Hana Žáková 56
50 ANO 9 Ing. Jan Vrba 67
50 ANO 10 Ludmila Vocelková 54
50 ANO 11 Ing. Erik Klimeš 46
50 ANO 12 JUDr. Miloslav Chadim 54
50 ANO 13 Ing. Jaroslava Brožová Lampertová 66
50 ANO 14 Pavel Benda 51
50 ANO 15 Ing. Lubomír Kovář 57
50 ANO 16 Mgr. David Hanakovič 45
50 ANO 17 Ing. Marcela Nečekalová 39
50 ANO 18 Jana Tomsová 61
50 ANO 19 Ing. Růžena Vrbová 65
50 ANO 20 Mgr. Tomáš Trtek 41
50 ANO 21 Karel Vít 47
50 ANO 22 Michal Kováč 44
50 ANO 23 Bc. Jakub Solař 33
50 ANO 24 MUDr. Jiří Penc 47
50 ANO 25 Ing. Josef Bauer 70
50 ANO 26 Bc. Jana Roubalová 48
50 ANO 27 Roman Moravec 56
50 ANO 28 Michala Málková 35
50 ANO 29 Mgr. Božena Šikýřová 73
50 ANO 30 Ing. Lucie Pixová 33
50 ANO 31 Ing. Radek Tlačil 44
50 ANO 32 Jitka Riesová 52
50 ANO 33 Bc. Petra Božeková Makoňová 44
50 ANO 34 Ing. Václav Benedikt 39
50 ANO 35 Mgr. Zdeněk Hrkal 62
50 ANO 36 Ing. Leoš Horčička 55
50 ANO 37 Ing. Pavel Beran 56
50 ANO 38 Ing. Ondřej Knotek 36
50 ANO 39 Ing. Pavel Hadáček 65
50 ANO 40 Radek Laurin 49
50 ANO 41 Ing. Monika Hurtová 51
50 ANO 42 Lumír Pála 72
50 ANO 43 MUDr. Jan Kropáček 76
50 ANO 44 Petr Kozumplík 43
50 ANO 45 Zdeněk Volkovjak 69
50 ANO 46 Jana Sedláčková 30
50 ANO 47 Bc. Marián Gučík 56
50 ANO 48 Jiří Papdakuník 60
50 ANO 49 Petr Vrba 39
50 ANO 50 Ing. Jan Budka 67
Koalice ODS a KDU-ČSL s podporou Soukromníků
61 KDU-ČSL+ODS 1 Ing. Karel Jakobec 56
61 KDU-ČSL+ODS 2 Ing. Jan Bureš 46
61 KDU-ČSL+ODS 3 Oľga Haláková 72
61 KDU-ČSL+ODS 4 Ing. Michal Pospíšil 57
61 KDU-ČSL+ODS 5 Ing. Bc. Romana Marečková 44
61 KDU-ČSL+ODS 6 Mgr. Bc. Václav Slavík 46
61 KDU-ČSL+ODS 7 Mgr. Ladislav Sedláček 49
61 KDU-ČSL+ODS 8 Ing. Jiří Chval 59
61 KDU-ČSL+ODS 9 Ing. Jan Řezáč, MBA 42
61 KDU-ČSL+ODS 10 Ing. Marek Poledníček 54
61 KDU-ČSL+ODS 11 Jan Tóth 47
61 KDU-ČSL+ODS 12 RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara 65
61 KDU-ČSL+ODS 13 Mgr. Pavel Janus 50
61 KDU-ČSL+ODS 14 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. 47
61 KDU-ČSL+ODS 15 Ing. Vladimír Vorm 44
61 KDU-ČSL+ODS 16 Petr Jurča 55
61 KDU-ČSL+ODS 17 Karel Mika 69
61 KDU-ČSL+ODS 18 Ing. Petr Čavojský 56
61 KDU-ČSL+ODS 19 Mgr. Jaromíra Rusiniková 54
61 KDU-ČSL+ODS 20 Mgr. Bc. Martin Ziegler 29
61 KDU-ČSL+ODS 21 Bc. Roman Krása 29
61 KDU-ČSL+ODS 22 Marie Šašková 46
61 KDU-ČSL+ODS 23 Mgr. et Mgr. Iveta Kořínková 53
61 KDU-ČSL+ODS 24 Mgr. Vladimír Hůrka 61
61 KDU-ČSL+ODS 25 Barbora Zavadilová 30
61 KDU-ČSL+ODS 26 David Drška 29
61 KDU-ČSL+ODS 27 Simona Vránová 58
61 KDU-ČSL+ODS 28 MUDr. Jan Svoboda 63
61 KDU-ČSL+ODS 29 Mgr. Ondřej Štych 37
61 KDU-ČSL+ODS 30 Mgr. Radek Matuška 48
61 KDU-ČSL+ODS 31 Dr. Vladimír Kajlik, Ph.D., MSI 74
61 KDU-ČSL+ODS 32 Ing. Miloš Holík 63
61 KDU-ČSL+ODS 33 František Pešek 63
61 KDU-ČSL+ODS 34 Bc. Miroslav Zikmund 33
61 KDU-ČSL+ODS 35 Ing. Jaromír Dvořák 60
61 KDU-ČSL+ODS 36 Jiří Vaněček, BBA 47
61 KDU-ČSL+ODS 37 Jaroslav Hlavsa 62
61 KDU-ČSL+ODS 38 Ing. Jiří Červenka 56
61 KDU-ČSL+ODS 39 Hana Fedorčáková 50
61 KDU-ČSL+ODS 40 Jan Růžička 52
61 KDU-ČSL+ODS 41 Anna Petrželková 72
61 KDU-ČSL+ODS 42 Jan Beer 49
61 KDU-ČSL+ODS 43 František Kocourek 65
61 KDU-ČSL+ODS 44 Luděk Olič 43
61 KDU-ČSL+ODS 45 MUDr. Michal Slavotínek 49
61 KDU-ČSL+ODS 46 Mgr. Tomáš Provazník 40
61 KDU-ČSL+ODS 47 Alois Minář 53
61 KDU-ČSL+ODS 48 Milan Ščislák 55
