Začínají jednání o krajské koalici

REKLAMA

Krajské volby v Karlovarském kraji vyhrálo ANO 2011. V době, kdy bylo sečteno 99, 71 procent okrsků, mělo ANO 24,94 procent hlasů.

Tento výsledek je větší než ve volbách v roce 2016, kdy hnutí volilo 22,91 % voličů. „Jsem rád, že to takto dopadlo. Diskuze, zda budu hejtmanem, je zatím předčasná. Záleží na koaličních jednáních,“ uvedl současný lídr ANO a současný hejtman Petr Kubis.
„Ještě sice není sečteno 100% hlasů, ale druhé místo v krajských volbách nám z největší pravděpodobností zůstane. Je to pro nás úspěch a máme z něj radost. Oproti minule jsme posílili. Je to díky hlasům ze Sokolovska a hlavně Chebska. Nyní se pokusíme sestavit širokou koalici bez účasti hnutí ANO,“ řekl lídr kandidátky TOP+STAN Petr Kulhánek.
Kompilát Volba pro kraj s podporou hnutí Karlovaráci, které v roce 2016 zůstalo před branou do krajského zastupitelstva, dostalo dnes 6,60 %. Zcela nově zasedne  v Krajském zastupitelstvu i SNK1 – Starostové našeho kraje. Více procent hlasů voličů získala Česká pirátská strana i Hnutí za harmonický rozvoj a SPD.
Poprvé v historii vypadla v krajských volbách ČSSD, která v minulých volbách získala 13,91 % hlasy a osmi mandáty, letos propadla pouze 3, 70 % hlasů, což ji zavřelo dveře do krajské politiky úplně. Stejně dopadla i KSČM. Ta v krajských volbách v roce 2014 získala 11,50 % hlasů a tak šest mandátů, letos to byl jen 4, 39 % a do krajského zastupitelstva se také nedostala.
Koaliční jednání  začíná, zákulisní hráči už vaří novou politickou koaliční spolupráci, vyjednavači připravují oficiální schůzky, aby mohlo začít porcování funkcí, kterých je na kraji více než dost.

Snad se již nebudou opakovat situace, kdy hladoví politici s deseti a více placenými funkcemi se více než zástupci lidu, chovali jako političtí trafikanti, kteří si pro funkci nechají vrtat koleno.


Kraj: Karlovarský kraj

Kandidátní listina Počet
mandátů
v %
číslo název
50 ANO 2011 13 28,89
62 STAN – Starostové a nezávislí společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09 8 17,78
19 Česká pirátská strana 6 13,33
61 Koalice ODS a KDU-ČSL s podporou Soukromníků 4 8,89
49 MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 4 8,89
16 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 4 8,89
26 VOK – Volba pro kraj s podporou hnutí Karlovaráci 3 6,67
39 Sdružení nezávislých kandidátů 1 – Starostové našeho kraje 3 6,67
Celkem 45 100,00

zvolení zastupitelé dle poř. čísla

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Přednostní hlasy Pořadí
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
16 SPD 1 Maříková Karla 39 SPD SPD 822 14,20 1
16 SPD 2 Motešický Pavel Ing. 60 SPD SPD 97 1,67 2
16 SPD 3 Šťovíček Michal 39 SPD SPD 165 2,85 3
16 SPD 4 Maříková Věra 57 SPD SPD 208 3,59 4
19 Piráti 1 Janů Josef Ing. 51 Piráti Piráti 453 4,90 3
19 Piráti 2 Franta Vojtěch Ing. arch. 35 Piráti Piráti 583 6,31 1
19 Piráti 3 Monsportová Markéta 48 Piráti Piráti 559 6,05 2
19 Piráti 4 Zykán Lukáš 38 Piráti Piráti 230 2,49 4
19 Piráti 5 Čermák Jindřich Mgr. 38 Piráti Piráti 302 3,27 5
19 Piráti 6 Kalina Martin Ing. 36 Piráti Piráti 304 3,29 6
26 KVC+VOK 1 März Josef MUDr. 46 KVC KVC 773 14,87 1
26 KVC+VOK 6 Skuhravý Václav 41 KVC KVC 566 10,89 2
26 KVC+VOK 7 Brdlík Jiří MUDr. 63 KVC BEZPP 480 9,23 3
39 SNK1 2 Pokorná Jitka Bc. 57 SNK1 BEZPP 375 8,61 3
39 SNK1 3 Frisch Eduard 57 SNK1 SNK1 429 9,85 2
39 SNK1 4 Hromádko Vít Ing. 43 SNK1 SNK1 476 10,93 1
49 HNHRM 1 Pizinger Patrik 45 HNHRM HNHRM 1 111 19,07 1
49 HNHRM 2 Blažek Dalibor Mgr. 60 HNHRM HNHRM 730 12,53 2
49 HNHRM 5 Čekan Pavel Bc. 59 HNHRM HNHRM 400 6,86 4
49 HNHRM 10 Pokorný Luboš 43 HNHRM BEZPP 605 10,38 3
50 ANO 1 Kubis Petr Mgr. 51 ANO ANO 1 975 9,98 2
50 ANO 2 Mračková Vildumetzová Jana Mgr. 47 ANO ANO 3 194 16,14 1
50 ANO 3 Hurajčík Martin 42 ANO ANO 764 3,86 4
50 ANO 4 Váňa Josef 67 ANO BEZPP 1 316 6,65 3
50 ANO 5 Dostálová Gabriela 46 ANO ANO 246 1,24 5
50 ANO 6 Oulehlová Renata 52 ANO ANO 944 4,77 6
50 ANO 7 Pfeffer-Ferklová Andrea Ing. MBA 45 ANO BEZPP 831 4,20 7
50 ANO 8 Žáková Hana Mgr. Bc. 56 ANO ANO 227 1,14 8
50 ANO 9 Vrba Jan Ing. 67 ANO ANO 187 0,94 9
50 ANO 10 Vocelková Ludmila 54 ANO ANO 262 1,32 10
50 ANO 11 Klimeš Erik Ing. 46 ANO ANO 259 1,30 11
50 ANO 12 Chadim Miloslav JUDr. 54 ANO ANO 139 0,70 12
50 ANO 13 Brožová Lampertová Jaroslava Ing. 66 ANO ANO 380 1,92 13
61 KDU-ČSL+ODS 1 Jakobec Karel Ing. 56 ODS ODS 490 8,34 1
61 KDU-ČSL+ODS 2 Bureš Jan Ing. 46 ODS ODS 448 7,63 2
61 KDU-ČSL+ODS 3 Haláková Oľga 72 KDU-ČSL KDU-ČSL 336 5,72 3
61 KDU-ČSL+ODS 10 Poledníček Marek Ing. 54 KDU-ČSL KDU-ČSL 312 5,31 4
62 TOP+STAN 1 Kulhánek Petr Ing. 49 STAN KOA 1 223 10,45 2
62 TOP+STAN 2 Pisár Robert Mgr. 47 STAN STAN 488 4,17 7
62 TOP+STAN 3 Jalovec Antonín Mgr. 48 STAN BEZPP 1 656 14,15 1
62 TOP+STAN 4 Zahradníček Petr Mgr. 56 TOP 09 TOP 09 490 4,18 8
62 TOP+STAN 6 Klsák Jiří Mgr. 66 STAN KOA 671 5,73 6
62 TOP+STAN 7 Plevný Miroslav prof. Dr. Ing. 54 STAN BEZPP 1 089 9,30 3
62 TOP+STAN 8 Horník Jan Ing. 66 STAN STAN 749 6,40 5
62 TOP+STAN 9 Balatka Miroslav Ing. 50 STAN STAN 921 7,87 4
zdroj:volby.cz